| Function | At x=0 | Continuous? | Differentiable? | f'(0) |
|---|---|---|---|---|
| |x| | Corner | Yes | No | DNE |
| x|x| | Smooth | Yes | Yes | 0 |
| |x| | Smooth | Yes | Yes (twice) | 0 |
| x sin | Oscillating | Yes | No | DNE |
| sin | Oscillating | Yes | Yes | 0 |
| sin | Oscillating | Yes | Yes | 0 |
| [x] | Jump | No | No | DNE |
| {x} | Jump | No | No | DNE |
| sgn(x) | Jump | No | No | DNE |
| x^ | Vertical tangent | Yes | No | infinity |
| x^ | Cusp | Yes | No | +/-inf |
| e^(-1/), f(0)=0 | Flat | Yes | Yes | 0 |
Part of CALC-08 — Continuity & Differentiability (Advanced)
Special Functions Differentiability Chart
Want to generate AI summaries of your own documents? NoteTube turns PDFs, videos, and articles into study-ready summaries.
Sign up free to create your own