EAS Reaction Pathway Overview
Aromaticity Classification
Directing Groups — Visual Table
| Substituent | SMILES on Ring | Type | Activity | Director |
|---|---|---|---|---|
| -OH | Oc1ccccc1 | Phenol | Activating | o/p |
| - | Nc1ccccc1 | Aniline | Strongly activating | o/p |
| - | Cc1ccccc1 | Toluene | Weakly activating | o/p |
| -Cl | Clc1ccccc1 | Chlorobenzene | Deactivating | o/p (unique!) |
| - | [O-][N+](=O)c1ccccc1 | Nitrobenzene | Strongly deactivating | meta |
| -COOH | OC(=O)c1ccccc1 | Benzoic acid | Deactivating | meta |
| -CHO | O=Cc1ccccc1 | Benzaldehyde | Deactivating | meta |
Bond Length Comparison
| Bond Type | Length (Å) | Example |
|---|---|---|
| C-C single | 1.54 | Ethane |
| C-C in benzene | 1.39 | Benzene (all 6 bonds) |
| C=C double | 1.34 | Ethylene |
Huckel Numbers at a Glance
| n | (4n+2) = Aromatic | (4n) = Anti-aromatic |
|---|---|---|
| 0 | 2 | — |
| 1 | 6 | 4 |
| 2 | 10 | 8 |
| 3 | 14 | 12 |