Comparison Table: All STDs in REP-03
| STD | Causative Organism | Organism Type | Key Symptom | Curable? | Treatment |
|---|---|---|---|---|---|
| Gonorrhoea | Neisseria gonorrhoeae | Bacterium (gram-negative diplococcus) | Purulent discharge, painful urination | Yes | Antibiotics (cephalosporins) |
| Syphilis | Treponema pallidum | Bacterium (spirochete) | Painless chancre → rash → organ damage | Yes | Penicillin |
| Chlamydiasis | Chlamydia trachomatis | Bacterium (obligate intracellular) | Often asymptomatic; PID in women | Yes | Azithromycin, doxycycline |
| Genital Herpes | Herpes simplex virus 2 (HSV-2) | Virus (dsDNA, enveloped) | Painful blisters, recurrent episodes | No | Acyclovir (management) |
| Hepatitis B | Hepatitis B virus (HBV) | Virus (dsDNA, Hepadnaviridae) | Liver inflammation, jaundice | No | ART; Vaccine available |
| HIV/AIDS | Human Immunodeficiency Virus | Retrovirus (ssRNA) | Immune deficiency, opportunistic infections | No | Antiretroviral Therapy (ART) |
| Trichomoniasis | Trichomonas vaginalis | Protozoan (flagellated) | Frothy vaginal discharge, itching | Yes | Metronidazole |
Classification Summary
Curable (bacteria + protozoa) — NTC + T:
- Neisseria (gonorrhoea)
- Treponema (syphilis)
- Chlamydia (chlamydiasis)
- Trichomonas (trichomoniasis)
Not Curable (viruses) — HHH:
- Herpes (HSV-2)
- Hepatitis B (HBV) — but vaccine available for prevention
- HIV (AIDS)
Prevention Strategies
- Use condoms (covers all STDs)
- Avoid multiple sexual partners
- Regular screening (especially for asymptomatic chlamydiasis)
- Hepatitis B vaccination (only vaccine-preventable STD)