Rate Laws
SN1: Rate=k[RX]
SN2: Rate=k[RX][Nu−]
E1: Rate=k[RX]
E2: Rate=k[RX][Base]
Bond Energy Values
C-F:485 kJ/molC-Cl:339 kJ/molC-Br:285 kJ/molC-I:213 kJ/mol
Bond Length Values
C-F:135 pmC-Cl:177 pmC-Br:193 pmC-I:214 pm
Key Named Reactions
| Named Reaction | Equation | Reagent | Solvent | Driving Force |
|---|
| Finkelstein | RCl + NaI → RI + NaCl↓ | NaI | Acetone | NaCl precipitates |
| Swarts | RBr + AgF → RF + AgBr↓ | AgF | — | AgBr precipitates |
| Dow Process | C6H5Cl + NaOH → C6H5OH + NaCl | NaOH | — | 623 K, 300 atm |
Reaction Conditions Table
| Reaction Type | Substrate | Reagent | Solvent | Temperature | Product |
|---|
| SN1 | 3° R-X | H2O or ROH | Polar protic | Room temp | ROH (racemic) |
| SN2 | 1° R-X | NaOH, NaCN, NaI | DMSO, DMF, acetone | Room temp | R-OH, R-CN, R-I (inverted) |
| E2 (Saytzeff) | 2° or 3° R-X | KOH/EtOH | Ethanol | High (60-80°C) | Alkene (more substituted) |
| E2 (Hofmann) | 2° R-X | t-BuOK/t-BuOH | t-Butanol | 70°C | Alkene (less substituted) |
| E1 | 3° R-X | H2O | Protic | High temp | Alkene (Saytzeff) |
| Grignard prep | R-X | Mg | Dry ether | 25°C | R-MgX |
| NAS (Dow) | Ar-Cl | NaOH | — | 623 K, 300 atm | Ar-OH |
Grignard Carbonyl Reactions
RMgX+HCHOdry etherRCH2OMgXH3O+RCH2OH (1° alcohol, +1 C)
RMgX+R’CHOdry etherRR’CHOMgXH3O+RR’CHOH (2° alcohol)
RMgX+R’2COdry etherRR’2COMgXH3O+RR’2COH (3° alcohol)
RMgX+CO2dry etherRCOOMgXH3O+RCOOH (carboxylic acid, +1 C)
Phosgene Formation
2CHCl3+O2light2COCl2+2HCl
CFC Ozone Depletion Mechanism
CF2Cl2UV∙CF2Cl+Cl∙
Cl∙+O3→ClO∙+O2
ClO∙+O∙→Cl∙+O2
Net: O3+O∙→2O2(Cl is regenerated — catalytic)