Key Numerical Values for NEET
| Parameter | Normal Range | Clinical Significance |
|---|---|---|
| Fasting blood glucose | 70–100 mg/dL (3.9–5.6 mmol/L) | Below 70 = hypoglycaemia; Above 126 (fasting) = diabetes |
| Post-meal blood glucose (2h) | < 140 mg/dL | 140–199 = impaired glucose tolerance; ≥ 200 = diabetes |
| Serum calcium | 8.5–10.5 mg/dL (2.1–2.6 mmol/L) | < 8.5 = hypocalcaemia (tetany risk); > 10.5 = hypercalcaemia |
| Serum sodium (Na+) | 135–145 mEq/L | < 135 = hyponatraemia; > 145 = hypernatraemia |
| Serum potassium (K+) | 3.5–5.0 mEq/L | < 3.5 = hypokalaemia (aldosterone excess risk) |
| TSH normal range | 0.4–4.0 mIU/L | High TSH = primary hypothyroidism; Low TSH = hyperthyroidism |
| Serum T4 | 5–12 µg/dL | Guides TSH interpretation |
| Cortisol (AM) | 6–23 µg/dL | Excess = Cushing's; deficiency = Addison's |
| Urine output (normal) | 1–2 L/day | > 3 L/day = polyuria (DI or DM) |
| Urine output (diabetes insipidus) | Up to 15–20 L/day | Key distinguishing feature |
Key Iodine Numbers for Thyroid Hormones
- T3 = triiodothyronine = 3 iodine atoms
- T4 = tetraiodothyronine (thyroxine) = 4 iodine atoms
- T3 is 3–5× more potent than T4
- T4 : T3 ratio in thyroid secretion ≈ 20:1
Hormone Chemical Nature at a Glance
| Class | Examples | Key feature |
|---|---|---|
| Peptides | Insulin, GH, ADH, oxytocin, PTH, glucagon, FSH, LH, TSH, ACTH, calcitonin, prolactin | Water-soluble; surface receptor; cAMP |
| Steroids | Cortisol, aldosterone, androgens, oestrogen, progesterone, testosterone | Lipid-soluble; intracellular receptor; gene expression |
| Amines/catecholamines | Adrenaline, noradrenaline, dopamine (PIF), melatonin | Derived from tyrosine (catecholamines) or tryptophan (melatonin) |
| Iodinated amino acids | T3, T4 | Lipid-soluble despite amino acid origin; intracellular receptor |
| Glycoproteins | FSH, LH, TSH, hCG | Peptide with carbohydrate side chains |